附表 基金公司调研家数最多的个股

Connor 币安app 2023-05-12 239 0

序号 证券代码 证券简称 基金公司 基金公司 机构调研 申万一级 年内涨跌幅

调研家数 调研次数 家数 行业 (%)

1 002965.SZ 祥鑫科技 135 4 494 汽车 4.24

2 002867.SZ 周大生 98 4 376 纺织服饰 10.91

3 002049.SZ 紫光国微 80 1 253 电子 -7.79

4 688561.SH 奇安信-U 70 2 385 计算机 16.25

5 688141.SH 杰华特 70 1 267 电子 14.48

6 688305.SH 科德数控 68 6 308 机械设备 10.11

7 688499.SH 利元亨 67 2 171 电力设备 15.99

8 688008.SH 澜起科技 67 1 259 电子 0.32

9 000963.SZ 华东医药 66 1 337 医药生物 6.67

10 300757.SZ 罗博特科 62 4 159 机械设备 18.92

数据来源:第一财经据Wind数据整理基金公司,截至2月14日

评论